Châssis
Berline
Kilomètres
71 000 km
Energie
électrique
Mise en circulation
09 / 2023
Puissance
11cv / 367ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie Const.
Crit'Air 0
| Véhicule | Kia EV6 |
| Prix TTC d'occasion | 39 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 71 000 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2023 |
| Mise en circulation | 09/2023 |
| Localisation du vendeur | Laval (53) |
| Garantie | Garantie Const. |
| Réference | PO5548 |
| Coffre | 480 |
| Autonomie WLTP | 424 km |
| État de santé (SOH) | ~90 % (estimation) |
| Type | lithium-ion |
| Connecteur | ccs_2 |
| Capacité | 77,4 kWh |
| Prise secteur (2,3 kW) | 23 h 33 min |
| Borne (7,4 kW) | 7 h 19 min |
| Borne (11,0 kW) | 4 h 56 min |
| Charge rapide (22,0 kW) | 2 h 28 min |
| Charge rapide (100,0 kW) | 33 min |
| Coût moyen de recharge | 10,84 € |
| Puissance réelle (ch) | 367 |
| Puissance fiscale (cv) | 11 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
0 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,55 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Longueur | 4,70 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2125 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :