Châssis
Break
Kilomètres
31 711 km
Energie
GPL
Mise en circulation
07 / 2022
Puissance
5cv / 101ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Jogger |
| Prix TTC d'occasion | 17 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 31 711 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | GPL |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 07/2022 |
| Localisation du vendeur | Laval (53) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | PO5031 |
| Puissance réelle (ch) | 101 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
137 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Break |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,63 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Longueur | 4,55 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1223 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :